jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & 'ksjikj
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ijlkM+h ijdksys'ku Vsad 218 0.76 0.76 - - 0.76 0.75002 - 0.75002 18 12495
2 dUVwj cfMZx 217 0.16 0.16 - - 0.16 0.15960 - 0.15960 4 12660
3 psdMse 18/1 0.82 0.82 - - 0.82 0.82 - 0.82000 20 2695
4 ukyk cfMZx 28/1 0.39 0.39 - - 0 .39 0.39 - 0.39000 9 6125
5 ijdksys'ku Vse 62 1.00 1.00 - - 1.00 0.99960 - 0.99960 24 16660
6 xkao [kkjh ijdksys'ku Vsad 185/4 1.00 1.00 - - 1.00 0.99960 - 0.99960 24 16660
7 vejkgh cjkZ ijdksys'ku  8/4 1.00 1.00 - - 1.00 0.99960 - 0.99960 24 16660
8 psdMse 244 1.00 1.00 - - 1.00 1.00000 - 1.00000 25 6930
9 dsdrh cjkz ijdksys'ku Vsad 5 1.56 1.56 - - 1.56 1.55988 - 1.55988 38 19999
10 leyflag ijdksys'ku Vsad 61 1.56 0.845 11 0.715 1.56 0.84488 0.715 155988 38 19999
11 psdMse 245 1.47 1.145 5 0.325 1.47 1.14500 0.325 1.47000 49 8330
12 dUgkj ukyk LVki Mse 243 1.99 1.535 7 0.455 1.99 1.53500 0.455 1.99000 38 10430
13 Hkksjokgh >ksM+h psdMse 288 1.535 1.275 4 0.26 1.535 1.27323 0.26 153323 38 8330
  ;ksx % &   14.245 12.49 27 1.755 14.245 12.47641 1.755 14.23141 347 147973
   
 
izkIr jkf'k   1249000-00 $ 2 :- v/;{k }kjk tek = 12-49002 $ C;kt 0-2439 = 12-51441 $ pkaoy dh jkf'k 1-755  = 14-26941 & O;; 1424701 = 2240 ftyk iapk;r dks okil jkf'k  
           
  dk;ksZ esa dqy O;; jkf'k 1423141 $ psdcqd 60  =  14232001 $ vU; O;; 1500]  dqy O;; 1424701 & dk;ksZ ds vk/kkj ij fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 147973 $ C;kt 689]    dqy fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 148662
 
 
 
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & Mksaxfj;k
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 phry >ksM+h rkykc 239/1 0.45 0.45 - - 0.45 0.44982 - 0.44982 11 7497
2 egknso rkykc fuekZ.k  3/2 0.64 0.64 - - 0.64 0.63966 - 0.63966 15 10661
3 ghjk rkykc  3/2 0.45 - - - 0.45 6.44982 - 0.44982 11 7497
4 y{e.k rkykc  3/2 0.45 0.45 - - 0.45 0.44982 - 0.44982 11 7497
5 NRrj rkykc  3/2 0.45 0.45 - - 0.45 0.44982 - 0.44982 11 7497
6 f[kjdk rkykc 205/1 0.64 - - - 0.64 0.63930 - 0.63930 15 10665
7 eq:e [knku ijdksys'ku  3/2 0.74 0.74 - - 0.74 0.73962 - 0.73962 18 12327
8 [khyk eq<+ok rkykc 444 0.95 0.95 - - 0.95 0.94962 - 0.94962 23 14957
9 Hkwjy >hy rkykc fuekZ.k 242/2 0.74 0.74 - - 0.74 0.73962 - 0.73962 18 11410
10 ty fudkl ukyh  3/2 0.57 0.57 - - 0.57 0.56879 - 0.56879 14 7539
11 ysfM;k csnkM+h ijdksys'ku 205/1 0.74 0.74 - - 0.74 0.73962 - 0.73962 18 11879
12 oq{kkjksi.k dk;Z - - - - - - 0.00491 - 0.00491 - -
13 mej >hy ijdksys'ku Vsad 224 0.90 0.445 7.00 0.455 0.90 0.44464 0.455 0.89964 22 14063
14 chjflag ijdksys'ku Vsad  3/2 0.9 0.445 7 0.455 0.9 0.44464 0.455 0.89964 22 14091
15 xÅrky psdMse 344 0.96301 0.74 3.431 0.22301 50.96 0.73935 22301.50 96236.50 24 3970
  ;ksx % &     8.45 17.431 113301.5 958301.5 8.44905 113301.5 958206.5   141552
   
   
  izkIr jkf'k 845000 $ C;kt jkf'k 1068 = 846068 $ [kk|kUu dh jkf'k 113301-50 = dqy izkIr jkf'k 959369-50 & O;; jkf'k 959271-50 =  ftyk iapk;r dks okil jkf'k 98 :-
  dk;ksZ ds vk/kkj ij dqy O;; 958206-50 $ vU; O;; 1065 = dqy ;ksx O;; 959271-50]  dk;ksZ ds vk/kkj ij fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 141552 $ C;kt 2268 = dqy ;ksx fodkl [kkrk 143820
   
   
 
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & vjfM;k
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 vkek rkykc fuekZ.k 112 0.7 0.7 - - 0.7 0.69998 - 0.69998 17 8708
2 catjax rkykc 207 0.64 0.64 - - 0.64 0.63992 - 0.63992 15 8897
3 ijL;k rkykc th.kksZ/kkj  1/2 0.96 0.96 - - 0.96 0.9568 - 0.9568 23 12180
4 cM+ rkykc fuekZ.k 19 0.7 0.7 - - 0.7 0.69629 - 0.69629 17 8484
5 xjkM+h rkykc  1/2 0.64 0.64 - - 0.64 0.63992 - 0.63992 15 8407
6 lktk Hkwfexr ty mipkj 47 0.16 0.16 - - 0.16 0.15975 - 0.15975 3 1295
7 mej Hkwfexr ty mipkj 47 0.16 0.16 - - 0.16 0.15981 - 0.15981 3 1246
8 lksuh Hkwfexr ty mipkj 223 0.16 0.16 - - 0.16 0.15949 - 0.15949 3 1099
9 esgRrj ukyk ca/kku 47 0.017 0.017 - - 0.017 0.01698 - 0.01698 1 133
10 iRFkj ukyk ca/kku 47 0.017 0.017 - - 0.017 0.01698 - 0.01698 1 133
11 cM+ >hy rkykc fuekZ.k 207 0.95 0.95 - - 0.95 0.94982 - 0.094982 23 13202
12 gxfj;k ukyk LVki Mse 223 1 1 - - 1 0.99999 - 0.99999 24 3311
13 ukyk lQkbZ xgjhdj.k 47/223 0.71 0.71 - - 0.71 0.7098 - 0.7098 17 11830
14 ve`r psdMse 7 1 1 - - 1 1 - 1 25 2478
15 dksVokj >hy rykc fuekZ.k 47 0.95 0.495 7 0.455 0.95 0.4941 0.455 0.9491 23 14161
16 ihÅ >hy rykc fuekZ.k 47 0.8 0.41 6 0.39 0.8 0.40996 0.39 0.79996 19 11466
17 lktk rkykc fuekZ.k 47 0.95 0.495 7 0.455 0.95 0.49498 0.455 0.94998 23 12754
18 ve`r Vkadk fuekZ.k 47 0.49 0.035 7 0.455 0.49 0.0343 0.455 0.4893 12 8155
19 rhu x<+h psdMse 47 1 1 - - 1 1 - 1 25 2478
  ;ksx % &   12.004 10.249 27 175500 12.004 10.23787 1.755 1199287   130414
 
  izkIr jkf'k 1024900 $ C;kt 2324 = 1027224 $ [kk|kUu dh izkIr jkf'k 175500 = dqy izkIr jkf'k 12-02724 & dqy O;; jkf'k 12-01092 = ftyk iapk;r dks 'ks"k okil jkf'k 1632
  dk;ksZ ij O;; jkf'k 1199287 $ vU; O;; 1805 = dqy O;; jkf'k 12-01092]  dk;ksZ ls izkIr fodkl [kkrs dh jkf'k 130414 $ C;kt 1661 = dqy fodkl [kkrs esa jkf'k 132078
 
 
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & fHkdsokM+k
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 eq:e [knku ijdksys'ku Vsad 146 0.5 0.5 - - 0.5 0.4998 - 0.4998 12 8330
2 ukx cjs.Mk ijdksys'ku Vsad 349/19 0.58 0.58 - - 0.58 0.5796 - 0.5796 14 9660
3 mej >ksM+h Vsad 276/45 0.45 0.45 - - 0.45 0.44996 - 0.44996 11 7086
4 eqPps Mcjh ijdksys'ku Vsad 362 0.58 0.58 - - 0.58 0.5796 - 0.5796 14 9660
5 iNh ukyk psd Mse 392 0.48 0.48 - - 0.48 0.4798 - 0.4798 11 1575
6 dks"kwe rkykc 345/16 1.05 1.05 - - 1.05 1.0494 - 1.0494 26 17227
7  'ke'kku ?kkV psdMse 83/1 1.5 1.5 - - 1.5 1.4999 - 1.4999 37 2975
8 dUgkj ukyk LVki Mse 275 1.99 1.535 7 0.455 1.99 1.535 0.455 1.99 49 8330
9 ykycjkZ psdMse 256 1.56 1.5 - - 1.5 1.4998 - 1.4998 37 4200
10 iVij ?kkV psdMse 356 0.95 0.56 6 0.39 0.95 0.56 0.39 0.95 23 3528
11 equkjk ijdksys'ku Vsad 351/1 1.56 0.845 11 0.715 1.56 78480 0.715 1.4998 37 23996
  ;ksx % &     9.58 24 1.56 11.14 9.57774 1.56 11.13774 277 94992
 
  izkIr jkf'k 958000 $ C;kt 3232 = dqy izkIr jkf'k 161232 $ [kk|kUu dh jkf'k 156000 $ dqy izkIr jkf'k 1117232 & O;; jkf'k 1116174 = ftyk iapk;r dks okil jkf'k 1058
  dk;ksZ ds vk/kkj ij dqy O;; jkf'k 1113774 $ vU; O;; 2400 = dqy ;ksx O;; 1116174]  dk;ksZ ls izkIr fodkl [kkrs dh jkf'k 94992 $ C;kt 1582 = dqy fodkl [kkrs esa jkf'k 96574
 
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & panuk
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 tkequ rkykc fuekZ.k 127 0.7 0.7 - - 0.7 0.6998 - 0.6998 17 10496
2 f[kjdk rkykc fuekZ.k 51/1 0.64 0.64 - - 0.64 0.63972 - 0.63972 15 10262
3 QqVD;k iMy dk;Z fuekZ.k 264 0.16 0.16 - - 0.16 0.15986 - 0.15986 3 1456
4 mej?kkV iMy dk;Z 264 0.16 0.16 - - 0.16 0.15982 - 0.15982 3 1547
5 gjZ?kkV iMy dk;Z 264 0.16 0.16 - - 0.16 0.15962 - 0.15962 3 1477
6 dks"keh ?kkV cksYMj fifpax 261 0.1 0.1 - - 0.1 0.9964 - 0.09964 1 994
7 djksnk rkykc 277 0.95 0.95 - - 0.95 0.94962 - 0.94962 23 15827
8 chtk nkbZ rkykc 24 0.74 0.74 - - 0.74 0.739 - 0.739 18 10598
9 dkUgk rkykc 194/1 0.75 0.75 - - 0.75 0.749 - 0.749 18 10943
10 dks"keh?kkV ijdksys'ku Vsad 260 1.51 1.91 - - 1.51 1.502 - 1.502 37 2495
11 ekgqcjkz ijdksys'ku Vsad 51/1 0.75 0.75 - - 0.75 0.74976 - 0.74976 18 10766
12 csgjk rkykc 268 0.95 0.56 7 0.39 0.95 0.55926 0.39 0.94926 23 13363
13 QqVD;k psdMse 261 1.5 1.045 6 0.455 1.5 1.04296 0.455 1.49796 37 10276
  ;ksx % &     8.225 13 84500 9.07 8.21006 0.845 9.05506 216 110050
 
  izkIr jkf'k 822500 $ C;kt 1607 = dqy jkf'k 824107 $ [kk|kUu dh jkf'k 84500 = dqy jkf'k 9-08607 & O;; jkf'k 9-07166 = ftyk iapk;r dks okil jkf'k 1441
  dk;ksZ ds vk/kkj ij dqy O;; jkf'k 9-05506 $ vU; O;; 1660 = dqy ;ksx O;; jkf'k 9-07166]  dk;ksZ ls fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 110050 $ C;kt 969 = dqy fodkl [kkrs esa jkf'k 111019
 
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & dVaxk
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 nslkbZ ijdkys'ku Vsad 119 0.345 0.345 - - 0.345 0.34482 - 0.34482 8 5747
2 lYywj ukyk Hkwfe Vsad 56 0.206 0.206 - - 0.206 0.2056 - 0.2056 5 3427
3 ej?kkVh rkykc 237 1 1 - - 1 0.9996 - 0.9996 24 16660
4 lywj ukyk ty mipkj la[;k 3 56 0.48 0.48 - - 0.48 0.47964 - 0.47964 11 7994
5 lywj ukyk xgjhdj.k 56 0.26 0.26 - - 0.26 0.25998 - 0.25998 6 4333
6 dksVh ikV rkykc 245/4 1.34 1.34 - - 1.34 1.33266 - 1.33266 33 22211
7 >juk ijdksys'ku Vsad 231 0.99 0.99 - - 0.99 0.98994 - 0.98994 24 14658
8 Hkleklqj rkykc 250/1 0.99 0.535 7 0.455 0.99 0.53494 0.455 0.98994 24 14658
9 lYywj ukyk LVki Mse 56 1.85221 155000 7 32220.5 184220.5 1.53495 32220.5 1.85715 46 4915
                         
  ;ksx % &     6.676 14 77720.5 745320.5 663213 77720.5 745933 181 94603
   
   
  izkIr jkf'k 667600 $ C;kt 4558 = dqy jkf'k 672158  $ [kk|kUu dh jkf'k 77720-50 = dqy jkf'k 749878 $ C;kt 738 = 750616 & O;; jkf'k 747551 = ftyk iapk;r dks okil jkf'k 3065
  dk;ksZ ds vk/kkj ij O;; jkf'k 745933 $ vU; O;; 1618 = dqy O;; jkf'k 747551]  dk;ksZ ls fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 94603 $ C;kt 1594 = dqy fodkl [kkrs esa jkf'k 96197
   
   
jktho xka/kh ty xzg.k izca/ku fe'ku
dk;kZy; ifj;kstuk vf/kdkjh & feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2] dksM ua- 5Mh&6,&6lh
ekbdzksokVj 'ksM lfefr & dks"keh
dza- dk;ksZ ds uke [kljk ua- izkDdyu iznRr jkf'k ,oa [kk|kUu izkIr jkf'k O;; jkf'k dk fooj.k mipkfjr ;ksxnku
      jkf'k uxn [kk|kUu dh [kk|ku dh ;ksx uxn [kk|kUu dqy ;ksx jdck jkf'k
        jkf'k ek=k Vu esa jkf'k ¼5$7½ jkf'k dh jkf'k O;; ¼gsDVs;j esa½  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 catj ijdksys'ku Vsad 98/1 0.82 0.82 - - 0.82 0.81984 - 81984 20 13664
2 lYywj ukyk ca/kku  9/1 0.68 0.68 - - 0.68 0.67968 - 67968 15 7203
3 panuk 'ksM ijdksys'ku Vsad 34/2 0.38 0.38 - - 0.38 0.37968 - 37968 9 6329
4 Mksxfj;k ukyk ca/kku 185 0.33 0.33 - - 0.33 0.32944 - 32944 8 3654
5 ukafn;k ijdksys'ku Vsad 183 0.6 0.6 - - 0.6 0.59976 - 59976 23 6660
6 cM+s cjkZ ijdksys'ku Vsad 91 1 1 - - 1 0.9996 - 99960 24 16660
7 cM+ rkykc fuekZ.k 45/7 0.63 0.63 - - 0.63 0.62965 - 62965 25 10493
8 lYywj ukyk LVki Mse 2 1.99 1.99 7 45500 2.445 1.535 0.455 1.99 16 8858
9 vU;                      
  ;ksx % &     6.43 7 45500 6.885 5.97265 0.455 6.42765 146 73521
   
   
   
  izkIr jkf'k 643000 $ C;kt 3083 =  646083 $ [kk|kUu dh jkf'k 45500 = dqy jkf'k 694666 & dqy O;; dh jkf'k 650605 = ftyk iapk;r dks 'ks"k okil jkf'k 44061
  dk;ksZ ls fodkl [kkrs esa izkIr jkf'k 73521
   
   
   
           th-ih- nqcs   ih-lh- esJke   euhjke mbds   lwjtyky iVys  
       ifj;kstuk vf/kdkjh   mi;a=h   lfpo   v/;{k  
  feyh okVj 'ksM ijlokM+k dza- 2   ih-vkbZ-,- lnL; dks"keh   ek-ok-'ksM lfefr dks"keh   ek-ok-'ksM lfefr dks"keh